Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í apríl. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 10. apríl og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| TILBOÐSVERÐ | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 10,336,435 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,900,000 | ||||||
| 5,500,000 | ||||||
| 5,000,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 6,200,000 | ||||||
| 18,921,239 | ||||||
| 18,921,239 | ||||||
| 18,921,239 | ||||||
| 18,921,239 | ||||||
| 18,921,239 | ||||||
| 18,921,239 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 11,471,065 | ||||||
| 10,500,000 |