Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í febrúar. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 15. febrúar og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| Tilboðsverð | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 8.086.557 | |||||||||
| 7.800.000 | |||||||||
| 4.500.000 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 10.106.683 | |||||||||
| 5.500.000 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 11.144.488 | |||||||||
| 14.290.000 | |||||||||
| 14.290.000 | |||||||||
| 14.290.000 | |||||||||
| 14.290.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 13.490.000 | |||||||||
| 15.226.873 | |||||||||
| 15.226.873 | |||||||||
| 15.226.873 | |||||||||
| 15.226.873 | |||||||||
| 15.226.873 | |||||||||
| 15.226.873 | |||||||||
| 16.753.759 | |||||||||
| 16.753.759 | |||||||||
| 16.753.759 | |||||||||
| 16.753.759 | |||||||||
| 16.753.759 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| Áður auglýst | |||||||||
| Tilboðsverð | |||||||||
| 14.534.735 | |||||||||
| 14.534.735 | |||||||||
| 14.534.735 | |||||||||
| 14.534.735 | |||||||||
| 14.534.735 | |||||||||
| 14.534.735 |