Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í janúar. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 11. janúar og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| Tilboðsverð | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 7.204.362 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 9.511.865 | ||||||
| 8.500.000 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 10.892.333 | ||||||
| 9.800.000 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 11.380.741 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 14.475.000 | ||||||
| 18.629.385 | ||||||
| 18.629.385 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.222.462 | ||||||
| 14.000.000 |