Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í mars. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 14. mars og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| Íbúð | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Keilugrandi 3 - 0208 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Dvergholt 3 - 201 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Eiðismýri 24 - 101 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Naustabryggja 11 - 103 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Tangabryggja 4 - 111 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Austurkór 88 - 102 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Þverholt 13 - 301 | ||||||
| Einholt 12 - 304 | ||||||
| Einholt 12 - 304 | ||||||
| Einholt 12 - 304 | ||||||
| Einholt 12 - 304 | ||||||
| Einholt 12 - 304 | ||||||
| Einholt 12 - 304 | ||||||
| Einholt 6 - 0103 |