Úthlutunarlisti - Nóvember 2026

Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í nóvember 2026.

Úthlutun fer fram fimmtudaginn 12. nóvember með rafrænum hætti.

Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem hann þarf að svara fyrir kl. 14:00, sama dag, þ.e. úthlutunardaginn.

Röð Félagsnúmer Íbúð Tilboðsverð
1 21,063 Árskógar 5 - 107 8,300,161
2 21,341 Árskógar 5 - 107 8,300,161
3 21,365 Árskógar 5 - 107 8,300,161
4 22,084 Árskógar 5 - 107 8,300,161
5 22,580 Árskógar 5 - 107 8,300,161
6 23,058 Árskógar 5 - 107 8,300,161
7 23,361 Árskógar 5 - 107 8,300,161
8 23,999 Árskógar 5 - 107 8,300,161
9 24,227 Árskógar 5 - 107 8,300,161
10 24,301 Árskógar 5 - 107 8,300,161
11 24,455 Árskógar 5 - 107 8,300,161
12 24,567 Árskógar 5 - 107 8,300,161
13 24,602 Árskógar 5 - 107 8,300,161
14 18,595 Árskógar 5 - 107 8,100,161
15 24,237 Árskógar 5 - 107 7,000,000
1 14,529 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
2 18,889 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
3 21,063 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
4 21,434 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
5 21,464 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
6 22,035 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
7 22,084 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
8 22,139 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
9 22,580 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
10 22,670 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
11 22,736 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
12 22,879 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
13 22,975 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
14 23,058 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
15 23,212 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
16 23,830 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
17 23,910 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
18 24,034 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
19 24,176 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
20 24,312 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
21 24,455 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
22 24,478 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
23 24,610 Hallgerðargata 24 - 112 10,890,043
1 21,553 Laugavegur 146 - 102 10,228,776
2 22,084 Laugavegur 146 - 102 10,228,776
3 22,580 Laugavegur 146 - 102 10,228,776
4 23,910 Laugavegur 146 - 102 10,228,776
5 24,478 Laugavegur 146 - 102 10,228,776
1 18,889 Maríugata 7 - 303 10,976,576
2 21,063 Maríugata 7 - 303 10,976,576
3 21,434 Maríugata 7 - 303 10,976,576
4 21,876 Maríugata 7 - 303 10,976,576
5 22,139 Maríugata 7 - 303 10,976,576
6 22,580 Maríugata 7 - 303 10,976,576
7 22,736 Maríugata 7 - 303 10,976,576
8 22,879 Maríugata 7 - 303 10,976,576
9 23,058 Maríugata 7 - 303 10,976,576
10 23,212 Maríugata 7 - 303 10,976,576
11 23,305 Maríugata 7 - 303 10,976,576
12 23,910 Maríugata 7 - 303 10,976,576
13 23,999 Maríugata 7 - 303 10,976,576
14 24,312 Maríugata 7 - 303 10,976,576
15 23,890 Maríugata 7 - 303 9,500,000
1 23,924 Einholt 6 - 0504 18,211,909
2 24,620 Einholt 6 - 0504 18,211,909
3 24,608 Einholt 6 - 0504 16,000,000
1 19,843 Tangabryggja 8 - 310 13,487,264
2 21,402 Tangabryggja 8 - 310 13,487,264
3 22,505 Tangabryggja 8 - 310 13,487,264
4 22,580 Tangabryggja 8 - 310 13,487,264
5 24,620 Tangabryggja 8 - 310 13,487,264
1 11,021 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
2 14,724 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
3 19,673 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
4 19,965 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
5 20,027 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
6 20,455 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
7 20,499 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
8 21,102 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
9 21,241 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
10 21,527 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
11 22,139 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
12 22,505 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
13 22,565 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
14 22,580 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
15 22,892 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
16 23,058 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
17 23,355 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
18 23,509 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
19 23,704 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
20 24,371 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
21 24,478 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
22 24,581 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
23 24,609 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
24 24,616 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
25 24,620 Bjallavað 7 - 301 10,101,373
26 20,566 Bjallavað 7 - 301 9,500,000
27 24,145 Bjallavað 7 - 301 7,500,000
1 9,022 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
2 12,111 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
3 18,859 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
4 19,629 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
5 19,673 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
6 19,697 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
7 19,965 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
8 20,499 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
9 20,516 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
10 21,102 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
11 22,139 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
12 22,565 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
13 22,580 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
14 22,670 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
15 22,671 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
16 23,212 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
17 23,355 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
18 23,509 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
19 23,981 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
20 24,478 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
21 24,581 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
22 24,609 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
23 24,620 Trönuhjalli 15 - 102 12,150,758
24 24,145 Trönuhjalli 15 - 102 7,000,000
25 24,613 Trönuhjalli 15 - 102 6,150,758
1 14,691 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
2 19,057 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
3 20,213 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
4 20,455 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
5 20,516 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
6 21,241 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
7 21,527 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
8 22,892 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
9 24,292 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
10 24,616 Bjallavað 7 - 302 15,133,778
11 20,566 Bjallavað 7 - 302 14,500,050
12 24,145 Bjallavað 7 - 302 10,000,000
1 24,314 Þverholt 19 - 0403 19,715,562

Spurt og svarað

Íbúðin hefur farið í hefðbundna auglýsingu og Búseti er að hafa samband við þá sem sóttu um íbúðina. Þegar búið er að skrifa undir bráðabirgðasamning er íbúðin tekinn út af vefnum. Ef enginn klárar að ganga frá kaupum af umsóknarlistanum er íbúðin sett aftur í sölu þar sem hægt er að kaupa hana óháð félagsnúmeri og reglan "fyrstur kemur, fyrstur fær" gildir.

Efsta umsækjenda er gefinn kostur á að ganga frá kaupum innan sjö virkra daga. Ef viðkomandi klárar ekki kaupin er haft samband við næsta félagsmann á lista.