Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í desember. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 14. desember og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| Tilboðsverð | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 9.681.440 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 10.062.500 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 12.134.302 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6.344.812 | ||||||
| 6 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 13.006.355 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6.131.475 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 7.583.520 | ||||||
| 18.558.656 |